Product

Sanitary Welded Butterfly Valve
Sizes: DN 25-150 & NPS 1"-6"
| DN | A | B | E | H |
|---|---|---|---|---|
| DN25 | 25 | 28 | 78 | 50 |
| DN32 | 31 | 34 | 84 | 50 |
| DN40 | 37 | 40 | 91 | 50 |
| DN50 | 49 | 52 | 104 | 50 |
| DN65 | 66 | 70 | 125 | 55 |
| DN80 | 81 | 85 | 143 | 65 |
| DN100 | 100 | 104 | 161 | 80 |
| DN125 | 125 | 129 | 192 | 80 |
| DN150 | 150 | 154 | 221 | 85 |
