Product

Sanitary Flanged & Threaded Butterfly Valve
Sizes: DN 25-150 & NPS 1"-6"
| DN | A | B | E | H |
|---|---|---|---|---|
| DN25 | 25 | Rd52×1/6" | 78 | 75 |
| DN32 | 31 | Rd58×1/6" | 84 | 75 |
| DN40 | 37 | Rd65×1/6" | 91 | 75 |
| DN50 | 49 | Rd78×1/6" | 104 | 78 |
| DN65 | 66 | Rd95×1/6" | 125 | 87 |
| DN80 | 81 | Rd110×1/4" | 143 | 92 |
| DN100 | 100 | Rd130×1/4" | 161 | 102 |
| DN125 | 125 | Rd160×1/4" | 192 | 139 |
| DN150 | 150 | Rd190×1/4" | 221 | 172 |
